Composition des régiments d’infanterie allemands au début de la guerre de 30 ans
Voici quelques chiffres illustrant la composition des régiments d’infanterie allemands entre 1614 et 1624 :
1- Les forces armées devant être levées en Allemagne en 1614 (source : Heilman « Kriegsgeschichte von Bayern Franken 1618-34 ») : il s’agit donc là de chiffres théoriques.
Piquiers | Mousquetaires | Hallebardiers | Tambours | |
Strasbourg | 1216 | 1216 | 24 | 24 |
Worms | 373 | 373 | 7 | 7 |
Speyer | 373 | 373 | 7 | 7 |
Weissenburg | 151 | 151 | 4 | 4 |
Landau | 130 | 130 | 3 | 3 |
Ulm | 1216 | 1216 | 24 | 24 |
Nördlingen | 352 | 352 | 7 | 7 |
Schwäbisch & Hall | 396 | 396 | 8 | 8 |
Heilbronn | 281 | 281 | 6 | 6 |
Memmingen | 223 | 223 | 4 | 4 |
Kempten | 211 | 211 | 4 | 4 |
Nürnberg | 2000 | 2000 | 40 | 40 |
Rothenburg | 514 | 514 | 10 | 10 |
Schweinfurt | 201 | 201 | 4 | 4 |
Windshaim | 227 | 227 | 5 | 5 |
Weissenburg am Nordgau | 135 | 135 | 3 | 3 |
Total | 7999 | 7999 | 160 | 160 |
2- Chiffres détaillés d’un régiment allemand en 1624 (source : Heilman)
Régiment à 18 compagnies totalisant 4346 hommes répartis entre 2536 mousquetaires (mussketiere) et 1810 piquiers (doppelsöldner pour « double-solde ») plus 285 chevaux.
Fichier pdf au cas où cette version image ne soit pas assez lisible :
[gview file= »https://www.tercios.fr/wp-content/uploads/2020/03/1624-Regiment-Allemand.pdf »]
Stéphane Thion